<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sleiman Karam &#187; PME</title>
	<atom:link href="http://www.sleimankaram.com/tag/pme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sleimankaram.com</link>
	<description>Conseiller en assurance collective</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mise à pied, embauche et avantages sociaux en temps de récession</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2009/02/02/mise-a-pied-embauche-et-avantages-sociaux-en-temps-de-recession/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2009/02/02/mise-a-pied-embauche-et-avantages-sociaux-en-temps-de-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances collectives]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Embauche]]></category>
		<category><![CDATA[Employeur]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à pied]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[protection d'assurance maladie et dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Protections d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé un article intéressant dans le magazine AVANTAGES qui concerne le marché de l&#8217;emploi et la réaction des employeurs face à la présente crise qui sévit. L&#8217;article, qui est basé sur un récent sondage effectué par la compagnie Hewitt et Associés, indique que  &#8221;la majorité des employeurs canadiens font preuve de circonspection et évitent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé un <a href="http://www.revueavantages.ca/nouvelles/article.jsp?content=20090128_150407_55252" target="_blank"><strong>article intéressant</strong></a> dans le magazine AVANTAGES qui concerne le marché de l&#8217;emploi et la réaction des employeurs face à la présente <a href="http://www.canadianeconomy.gc.ca/francais/economy/recession.html" target="_blank"><strong>crise</strong></a> qui sévit.</p>
<p>L&#8217;article, qui est basé sur un récent sondage effectué par la compagnie Hewitt et Associés, indique que  &#8221;la majorité des employeurs canadiens font preuve de circonspection et évitent autant que possible les mises à pied&#8221;  tout en limitant l&#8217;embauche de nouveaux employés.</p>
<p>Cependant, les employeurs préfèrent couper dans les dépenses discrétionnaires comme les voyages et la majorité disent vouloir maintenir les régimes d&#8217;assurances collectives intactes.</p>
<p>Les résultats de ce sondage reflètent bien la réalité au Québec. Nous n&#8217;avons pas encore constaté des mises à pied importants dans le segment des PME et nos clients souhaitent toujours maintenir les régimes d&#8217;assurances collectives intactes. Cependant, nous travaillons avec les employeurs pour trouver des moyens de <a href="http://www.sleimankaram.com/2009/01/24/sante-assurance-medicaments-assurance-invalidite/" target="_blank"><strong>réduire et contrôler les coûts</strong> </a>des protections d&#8217;assurance maladie et dentaires</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2009/02/02/mise-a-pied-embauche-et-avantages-sociaux-en-temps-de-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2009 au Québec: Augmentation salariale moyenne prévue de 2.2%</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/en-2009-au-quebec-augmentation-salariale-moyenne-prevue-de-22/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/en-2009-au-quebec-augmentation-salariale-moyenne-prevue-de-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation de salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire les coûts d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Régime d'assurence collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La conjoncture économique actuelle pousse de nombreux employeurs canadiens à revoir à la baisse leur budget d&#8217;augmentations salariales, établi il y a quelques mois à peine, révèle un sondage de Hewitt &#38; Associés. C&#8217;est au Québec et en Colombie-Britannique que les augmentations salariales seront rajustées de la façon la plus marquées par rapport à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conjoncture économique actuelle pousse de nombreux employeurs canadiens à revoir à la baisse leur budget d&#8217;augmentations salariales, établi il y a quelques mois à peine, révèle un sondage de Hewitt &amp; Associés.</p>
<p>C&#8217;est au Québec et en Colombie-Britannique que les augmentations salariales seront rajustées de la façon la plus marquées par rapport à la moyenne nationale.  Au Québec, l&#8217;augmentation moyenne prévue est passée de 3,5% à 2,2%.</p>
<p>La Revue Avantages nous révèle  tous les résultats du sondage dans <a href="http://www.revueavantages.ca/avantages/humaines/article.jsp?content=20081112_185031_7536" target="_blank"><strong>son article plubliée</strong> </a>dernièrement.</p>
<p>Vous voulez probablement contrôler et même réduire vos coûts actuels en matière d’assurance collective, tout en répondant aux besoins de votre entreprise ?  Plusieurs décideurs me consultent à ce sujet et je suis également en mesure de vous être utile, <strong><a href="http://www.sleimankaram.com/?page_id=39" target="_blank">communiquez avec moi dès aujourd&#8217;hui</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/en-2009-au-quebec-augmentation-salariale-moyenne-prevue-de-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
