<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sleiman Karam &#187; Assurance</title>
	<atom:link href="http://www.sleimankaram.com/tag/assurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sleimankaram.com</link>
	<description>Conseiller en assurance collective</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Régimes d&#8217;assurance médicaments provinciaux</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/regimes-assurance-medicaments-provinciaux/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/regimes-assurance-medicaments-provinciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Régime d'assurance médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes d'assurance collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que les patients ou les consommateurs de soins de santé occupent une place plus importante dans les activités de commercialisation des fabricants de médicaments ?  Qu&#8217;en pensez-vous ? Je vous invite à me laisser votre commentaire en cliquant ici ! IMS estime que leur influence sera de plus en plus grande alors qu&#8217;ils deviennent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que les patients ou les consommateurs de soins de santé occupent une place plus importante dans les activités de commercialisation des fabricants de médicaments ?  Qu&#8217;en pensez-vous ? Je vous invite à me laisser votre commentaire en cliquant <strong><a href="http://www.sleimankaram.com/?page_id=29" target="_blank">ici</a></strong> !</p>
<p><strong><a href="http://www.imshealthcanada.com/web/home/0,3153,77303623_63872702,00.html" target="_blank">IMS</a></strong> estime que leur influence sera de plus en plus grande alors qu&#8217;ils deviennent mieux informés et qu&#8217;ils doivent payer une plus grande partie des médicaments qui leur sont prescrits.</p>
<p>Voici un extrait de l&#8217;<strong><a href="http://www.revueavantages.ca/avantages/medicaments/article.jsp?content=20080625_153803_9928" target="_blank">article</a></strong> publiée dans la Revue Avantage: &#8220;On s&#8217;attend à ce que des programmes des régimes d&#8217;assurance médicaments provinciaux se traduisent par une nouvelle ère dans les relations avec les fabricants pharmaceutiques.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/regimes-assurance-medicaments-provinciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;état de santé des Québécois et la détresse psychologique</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/letat-de-sante-des-quebecois-et-la-detresse-psychologique/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/letat-de-sante-des-quebecois-et-la-detresse-psychologique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Détresse psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les Québécois en état de détresse psychologique sont plus nombreux chez ceux qui s’estiment en mauvaise santé (43 %), comparativement à ceux qui ont une bonne (26 %), très bonne (20 %) ou excellente (14 %) perception de leur santé. Je vous invite à lire les résultats d&#8217;une analyse de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), présentée dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Québécois en état de détresse psychologique sont plus nombreux chez ceux qui s’estiment en mauvaise santé (43 %), comparativement à ceux qui ont une bonne (26 %), très bonne (20 %) ou excellente (14 %) perception de leur santé.</p>
<p>Je vous invite à lire <a href="http://www.revueavantages.ca/avantages/invalidite/article.jsp?content=20081015_145417_19640" target="_blank"><strong>les résultats d&#8217;une analyse</strong> </a>de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), présentée dans la Revue Avantages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/letat-de-sante-des-quebecois-et-la-detresse-psychologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2009 au Québec: Augmentation salariale moyenne prévue de 2.2%</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/en-2009-au-quebec-augmentation-salariale-moyenne-prevue-de-22/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/en-2009-au-quebec-augmentation-salariale-moyenne-prevue-de-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation de salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire les coûts d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Régime d'assurence collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La conjoncture économique actuelle pousse de nombreux employeurs canadiens à revoir à la baisse leur budget d&#8217;augmentations salariales, établi il y a quelques mois à peine, révèle un sondage de Hewitt &#38; Associés. C&#8217;est au Québec et en Colombie-Britannique que les augmentations salariales seront rajustées de la façon la plus marquées par rapport à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conjoncture économique actuelle pousse de nombreux employeurs canadiens à revoir à la baisse leur budget d&#8217;augmentations salariales, établi il y a quelques mois à peine, révèle un sondage de Hewitt &amp; Associés.</p>
<p>C&#8217;est au Québec et en Colombie-Britannique que les augmentations salariales seront rajustées de la façon la plus marquées par rapport à la moyenne nationale.  Au Québec, l&#8217;augmentation moyenne prévue est passée de 3,5% à 2,2%.</p>
<p>La Revue Avantages nous révèle  tous les résultats du sondage dans <a href="http://www.revueavantages.ca/avantages/humaines/article.jsp?content=20081112_185031_7536" target="_blank"><strong>son article plubliée</strong> </a>dernièrement.</p>
<p>Vous voulez probablement contrôler et même réduire vos coûts actuels en matière d’assurance collective, tout en répondant aux besoins de votre entreprise ?  Plusieurs décideurs me consultent à ce sujet et je suis également en mesure de vous être utile, <strong><a href="http://www.sleimankaram.com/?page_id=39" target="_blank">communiquez avec moi dès aujourd&#8217;hui</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/en-2009-au-quebec-augmentation-salariale-moyenne-prevue-de-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

