<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sleiman Karam &#187; Assurance collective</title>
	<atom:link href="http://www.sleimankaram.com/tag/assurance-collective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sleimankaram.com</link>
	<description>Conseiller en assurance collective</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Régime de soins de santé: Votre choix influence la productivité de vos employés</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2009/05/28/regime-de-soins-de-sante-votre-choix-incluence-la-productivite-de-vos-employes/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2009/05/28/regime-de-soins-de-sante-votre-choix-incluence-la-productivite-de-vos-employes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Conseiller en régimes d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Incertitude économique]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire les dépenses de soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Régime de soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Soins de santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sur le site de la Revue Avantages que l&#8217;article : Ne touchez pas à mon régime de soins de santé, fait état que « les employés apprécient leur régime de soins de santé et cela influence également leur productivité.» Toujours selon l&#8217;article , «La rapport, de Sanofi-Aventis,  met en lumière qu&#8217;en cette période d&#8217;incertitude économique, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sur le site de la Revue Avantages que l&#8217;article : <a href="http://www.revueavantages.ca/nouvelles/article.jsp?content=20090527_114935_4340" target="_blank"><strong>Ne touchez pas à mon régime de soins de santé, fait état que</strong></a> « les employés apprécient leur régime de soins de santé et cela influence également leur productivité.»</p>
<p>Toujours selon l&#8217;article , «La <a href="http://www.sanofi-aventis.ca/live/ca/fr/layout.jsp?scat=88E8AD71-7B04-4ABB-BC63-942694322253" target="_blank"><strong>rapport, de Sanofi-Aventis</strong></a>,  met en lumière qu&#8217;en cette période d&#8217;incertitude économique, les employeurs peuvent être tentés de réduire les dépenses associées à leur régime de soins de santé, mais ils doivent aussi assurer le bon rendement de l&#8217;organisation et la productivité du personnel. »</p>
<p><strong>La conclusion du rapport de Sanofi-Aventis : « Si les employeurs peuvent être tentés de réduire les dépenses associées à leur régime de soins de santé en cette période d&#8217;incertitude économique</strong><strong>,</strong> pour traverser la tempête, les sociétés doivent concilier les pressions actuelles et la nécessité à court et à long terme d&#8217;assurer le bon rendement de l&#8217;organisation et la productivité du personnel.»</p>
<p>Plus que jamais, les gestionnaires d&#8217;avantages sociaux qui doivent décider du type de couverture offert par leur régime, ont la possibilité d&#8217;utiliser plusieurs outils tels que les sondages effectuées par les leaders mondiaux de l&#8217;industrie pharmaceutique, de l&#8217;information pertinente véhiculée par les organismes professionnels et profiter de l&#8217;expertise et conseils de <a href="http://www.sleimankaram.com/a-propos/" target="_blank"><strong>spécialistes en matière d&#8217;assurance collective</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2009/05/28/regime-de-soins-de-sante-votre-choix-incluence-la-productivite-de-vos-employes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Collective dans un Contexte de Récession</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2009/04/20/assurance-collective-dans-un-contexte-de-recession-adjusting-group-insurance-in-times-of-a-recession/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2009/04/20/assurance-collective-dans-un-contexte-de-recession-adjusting-group-insurance-in-times-of-a-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte économique difficile]]></category>
		<category><![CDATA[Coûts d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Deductible]]></category>
		<category><![CDATA[Dental care]]></category>
		<category><![CDATA[Drug card]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Group insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Income]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance plan]]></category>
		<category><![CDATA[Professional services]]></category>
		<category><![CDATA[Profits]]></category>
		<category><![CDATA[Protections]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>
		<category><![CDATA[Recession Employer]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Soins de la vue]]></category>
		<category><![CDATA[Soins dentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Soins paramédicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vision care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce contexte économique difficile, un grand nombre d&#8217;administrateurs d&#8217;entreprises essaient de réduire les dépenses pour faire face à une baisse de revenus et profits. Il est possible d&#8217;effectuer des changements au régime d&#8217;assurance collective sans pour autant toucher aux protections importantes ou catastrophiques du régime. Ces protections constituent la raison d&#8217;être de toute assurance. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce contexte économique difficile, un grand nombre d&#8217;administrateurs d&#8217;entreprises essaient de réduire les dépenses pour faire face à une baisse de revenus et profits. Il est possible d&#8217;effectuer des changements au régime d&#8217;assurance collective sans pour autant toucher aux protections importantes ou catastrophiques du régime. Ces protections constituent la raison d&#8217;être de toute assurance.</p>
<p>Il existe plusieurs stratégies disponibles pour permettre la réduction des coûts du régime d&#8217;assurance collective et nous en citerons quelques unes.</p>
<p><strong>SOINS PARAMÉDICAUX :</strong></p>
<p>Depuis quelques années nous constatons que ces soins représentent une part de plus en plus importante dans les réclamations des soins de santé.</p>
<p>Ainsi, de plus en plus d&#8217;employeurs optent pour un maximum global pour tous les professionnels (au lieu d&#8217;un maximum par professionnel). On peut aussi agir sur le maximum annuel. (baisse de 400$ à 300$ par exemple).</p>
<p>Vu que la prime des soins paramédicaux représente autour 15% de la prime d&#8217;assurance maladie, ces changements offrent une réduction immédiate intéressante.</p>
<p><strong>FRANCHISE :</strong></p>
<p>Le rôle des franchises permet d&#8217;exercer un contrôle sur les coûts en éliminant les petites réclamations (pas besoin d&#8217;assurance). Partant du principe que l&#8217;assurance est un outil pour se protéger contre les risques majeurs, nous devons se questionner sur le montant annuel que l&#8217;employé peut supporter sans affecter sa situation financière. Nous croyons qu&#8217;une franchise annuelle d&#8217;au moins 100$ par an doit être utilisée dans nos régimes.</p>
<p>Par ailleurs, les employeurs hésitent avant d&#8217;augmenter les franchises de peur de décevoir les employés. Or, le contexte actuel est le moment opportun d&#8217;optimiser les régimes d&#8217;assurance collective.</p>
<p><strong>CARTE DE MÉDICAMENT :</strong></p>
<p>Certains assureurs offrent un rabais immédiat pour le choix de la carte différée au lieu de la carte directe. Ce changement permet de réduire de 5% à 9% les coûts de l&#8217;assurance maladie.</p>
<p>Avec une carte différée, l&#8217;employé paie la totalité de la réclamation et le pharmacien transmet la réclamation à l&#8217;assureur par voie électronique. L&#8217;assuré reçoit ainsi son remboursement par la poste de façon automatique.</p>
<p><strong>SOINS DE LA VUE :</strong></p>
<p>Il est important de justifier la protection des soins de la vue dans un régime d&#8217;assurance collective. Une analyse des coûts afférentes à cette protection et le montant assuré par l&#8217;assureur (par exemple 200$ chaque 24 mois)  nous aidera à en tirer les conclusions. Nous constatons que de moins en moins d&#8217;employeurs offrent la protection des soins de la vue. Le coût de cette protection représente autour de 10% des primes des soins de santé.</p>
<p><strong>SOINS DENTAIRES :</strong></p>
<p>La réduction des coûts des soins dentaires passe principalement par une réduction du taux de remboursement et les franchises. Nous pourrons obtenir une réduction de 15% à 20%  si nous réduisons le taux de remboursement de 80% à 70%. Il est aussi important de justifier les franchises et les maximums annuels pour mieux contrôler les coûts à plus long terme.</p>
<p>Il faut faire attention lors de la modification des protections afin de ne pas passer le mauvais message aux employés. L&#8217;entreprise aura besoin du support de ses derniers  durant les périodes difficiles.</p>
<p>Nous avons présenté quelques approches disponibles afin de réduire les coûts immédiatement, cependant, il existe d&#8217;autres possibilités qui pourront être appliqué suite à une analyse approfondie du régime. Si vous souhaitez réviser votre police d&#8217;assurance collective,  <a href="http://www.sleimankaram.com/contact/" target="_blank"><strong>contactez-moi</strong></a>.</p>
<p>Sleiman Karam, MBA GBA</p>
<p>Conseiller en régimes d&#8217;assurance collective</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2009/04/20/assurance-collective-dans-un-contexte-de-recession-adjusting-group-insurance-in-times-of-a-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;état de santé des Québécois et la détresse psychologique</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/letat-de-sante-des-quebecois-et-la-detresse-psychologique/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/letat-de-sante-des-quebecois-et-la-detresse-psychologique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Détresse psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les Québécois en état de détresse psychologique sont plus nombreux chez ceux qui s’estiment en mauvaise santé (43 %), comparativement à ceux qui ont une bonne (26 %), très bonne (20 %) ou excellente (14 %) perception de leur santé. Je vous invite à lire les résultats d&#8217;une analyse de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), présentée dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Québécois en état de détresse psychologique sont plus nombreux chez ceux qui s’estiment en mauvaise santé (43 %), comparativement à ceux qui ont une bonne (26 %), très bonne (20 %) ou excellente (14 %) perception de leur santé.</p>
<p>Je vous invite à lire <a href="http://www.revueavantages.ca/avantages/invalidite/article.jsp?content=20081015_145417_19640" target="_blank"><strong>les résultats d&#8217;une analyse</strong> </a>de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), présentée dans la Revue Avantages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/letat-de-sante-des-quebecois-et-la-detresse-psychologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour vous aider à prévenir les accidents: L&#8217;outil Protrait des risques de la CSST</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/pour-vous-aider-a-prevenir-les-accidents-loutil-protrait-des-risques-de-la-csst/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/pour-vous-aider-a-prevenir-les-accidents-loutil-protrait-des-risques-de-la-csst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Accidents du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[Décès]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[maladies professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Régime d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rend disponible un nouvel outil Web dans le but d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Grâce à cet outil, nommé Portrait des risques, les personnes intéressées peuvent faire une recherche dans leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rend disponible un nouvel outil Web dans le but d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.</p>
<p>Grâce à cet outil, nommé <em style="font-size: 12px;"><strong><a href="http://www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/portrait_des_risques/SelectionSecteur.htm" target="_blank">Portrait des risques</a></strong></em>, les personnes intéressées peuvent faire une recherche dans leur secteur d’activité. Les résultats donnent notamment des informations sur le nombre, le genre et la cause des accidents, des maladies et des décès survenant au travail.</p>
<p>Vous trouverez <a href="http://www.revueavantages.ca/nouvelles/article.jsp?content=20081203_101145_16252" target="_blank"><strong>ici</strong> </a>l&#8217;article complet de la revue Avantages.</p>
<p>Vous voulez en discuter ? Je vous invite à <strong><a href="http://www.sleimankaram.com/?page_id=39" target="_blank">communiquer avec moi</a></strong>, il me fera plaisir de vous soutenir dans votre démarche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/13/pour-vous-aider-a-prevenir-les-accidents-loutil-protrait-des-risques-de-la-csst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénurie de main-d’œuvre qualifiée au Québec</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/09/penurie-de-main-d%e2%80%99oeuvre-qualifiee-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/09/penurie-de-main-d%e2%80%99oeuvre-qualifiee-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Pénurie de main-d'oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources qualifiées]]></category>
		<category><![CDATA[Sleiman Karam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage effectué sur la main-d&#8217;œuvre québécoise, 84% des entreprises ont déjà des problèmes de pénuries de main-d&#8217;œuvre qualifiée. Vous trouverez ici, l&#8217;article publié sur le site de la revue Avantages. Avez-vous également un problème de recrutement dans votre entreprise ?  J&#8217;aimerais connaître votre opinion et je vous invite à me laisser vos commentaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un sondage effectué sur la main-d&#8217;œuvre québécoise, 84% des entreprises ont déjà des problèmes de pénuries de main-d&#8217;œuvre qualifiée.</p>
<p>Vous trouverez ici, <a href="http://www.revueavantages.ca/avantages/humaines/article.jsp?content=20081105_072207_3036" target="_blank">l&#8217;article publié sur le site de la revue Avantages</a>.</p>
<p>Avez-vous également un problème de recrutement dans votre entreprise ?  J&#8217;aimerais connaître votre opinion et je vous invite à me laisser vos commentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/09/penurie-de-main-d%e2%80%99oeuvre-qualifiee-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance collective</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/2008/12/04/assurance-collective-une-solution-adaptee-a-vos-besoins/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/2008/12/04/assurance-collective-une-solution-adaptee-a-vos-besoins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[AGA]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances collectives]]></category>
		<category><![CDATA[Assureur]]></category>
		<category><![CDATA[Assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Frais médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Financier AGA]]></category>
		<category><![CDATA[Invalidité de courte durée]]></category>
		<category><![CDATA[Invalidité de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie grave]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Police d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'aide aux employés]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Soins dentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assurance collective est LE meilleur moyen de fidéliser et de récompenser vos employés. Pour vous aider à atteindre cet objectif à des coûts raisonnables, nous offrons : Une solution adaptée à vos besoins Je comprends que VOS besoins sont uniques, voilà pourquoi nous relations avec les assureurs, notre expertise et notre rôle d&#8217;administrateur de régimes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_collective" target="_blank">L&#8217;assurance collective</a> est LE meilleur moyen de fidéliser et de récompenser vos employés. Pour vous aider à atteindre cet objectif à des coûts raisonnables, nous offrons :</p>
<p><strong>Une solution adaptée à vos besoins</strong></p>
<p>Je comprends que VOS besoins sont uniques, voilà pourquoi nous relations avec les assureurs, notre expertise et notre rôle d&#8217;administrateur de régimes, nous permettent de vous offrir des solutions adaptées à VOS besoins.</p>
<p><strong>Un contrôle des coûts</strong></p>
<p><a href="http://www.sleimankaram.com/?page_id=2" target="_blank">Travailler avec moi</a> c&#8217;est aussi travailler avec AGA<strong>,</strong> un leader dans le domaine des assurances collectives au Québec. Usant de notre pouvoir de négociation, et de différents moyens à notre disposition, nous sommes en mesure de contrôler les coûts associés aux assurances collectives, vous permettant ainsi de réaliser des économies substantielles et récurrentes.</p>
<p><strong>Des avantages et des concepts exclusifs</strong></p>
<p>Grâce à mes années d&#8217;expérience et à mon partenariat avec <a href="http://www.aga.ca/" target="_blank">le Groupe Financier AGA</a><strong>.</strong> Je suis en mesure de vous offrir les avantages suivants :<br />
- La possibilité de consulter toutes les compagnies d&#8217;assurance sur la marché<br />
- Le concept d&#8217;Auto-assurance<br />
- Un régime avec plusieurs assureurs<br />
- Des régimes d&#8217;associations professionnelles<br />
- Comptes de frais médicaux</p>
<p>Les derniers clients qui m&#8217;ont confié la gestion de leurs polices d&#8217;assurance collective, ont vu leurs factures diminuer de plus de 20%, tout en maintenant les mêmes garanties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/2008/12/04/assurance-collective-une-solution-adaptee-a-vos-besoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
