<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sleiman Karam</title>
	<atom:link href="http://www.sleimankaram.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sleimankaram.com</link>
	<description>Conseiller en assurance collective</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La protection des soins paramédicaux – tendances et défis</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2010/07/15/la-protection-des-soins-paramedicaux-%e2%80%93-tendances-et-defis/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2010/07/15/la-protection-des-soins-paramedicaux-%e2%80%93-tendances-et-defis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance collective paramédicaux groupe massage naturopathe renouvellement primes taux augmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/2010/07/15/la-protection-des-soins-paramedicaux-%e2%80%93-tendances-et-defis/</guid>
		<description><![CDATA[Les soins paramédicaux[1] font partie des protections standard d’une police d’assurance collective. Or, l’utilisation de ces soins est en forte croissance depuis plusieurs années et les employeurs sont à la recherche de solutions pour réduire et contrôler les coûts de leurs régimes. Les assureurs estiment que l’augmentation de l’utilisation au niveau des soins de santé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les soins paramédicaux[1]  font partie des protections standard d’une police d’assurance collective. Or, l’utilisation de ces soins est en forte croissance depuis plusieurs années et les employeurs sont à la recherche de solutions pour réduire et contrôler les coûts de leurs régimes.</p>
<p>Les assureurs estiment que l’augmentation de l’utilisation au niveau des soins de santé est autour de 15 % par année.  La part des soins paramédicaux ne cesse d’augmenter et il n’est pas rare de voir que les réclamations des soins paramédicaux dépassent 25 % du total des réclamations.</p>
<p>Les principaux facteurs alimentant cette tendance sont le vieillissement de la population, le stress et la recherche de solutions en dehors de l’industrie de santé traditionnelle.</p>
<p>Les augmentations annuelles du coût de l’assurance collective poussent les employeurs à rechercher des solutions afin de contrôler les coûts et surtout maintenir une protection abordable. Les mesures qu’un employeur peut entreprendre sont variées et se répartissent à trois niveaux soit :</p>
<p>    * Modifications au régime<br />
    * Utilisation de compte de frais médicaux<br />
    * Communication</p>
<p>Modifications au régime<br />
L’employeur a le choix entre une panoplie de mesures lui permettant d’influencer l’utilisation des paramédicaux et en conséquence le coût des protections.</p>
<p>La franchise et la coassurance sont des mesures classiques qui permettent de transférer une partie des coûts aux employés et du fait même les conscientiser davantage sur l’utilisation des soins. Une augmentation de la franchise ou une réduction de la coassurance permettent de réduire l’utilisation.</p>
<p>Cependant, les employeurs optent de plus en plus pour deux niveaux de franchises et de coassurance. Ainsi, les médicaments auront une franchise séparée de celle des autres frais. La coassurance pour les soins paramédicaux peut être aussi différente de celle des médicaments.</p>
<p>La plupart des polices d’assurance collectives offrent un maximum par professionnel. Il est possible de réduire le maximum annuel (par exemple de 500 $ à 300 $) ou bien le transformer en un maximum global combiné pour tous les professionnels. Une combinaison des deux mesures et le promoteur de régime pourra obtenir une réduction des taux de l’assurance santé autour de 10 %.</p>
<p>La forte augmentation de certains soins professionnels (naturopathe, massothérapeute …) pousse les promoteurs à remettre en question la présence de certains professionnels dans la liste des spécialistes couverts. Ainsi, certains employeurs optent pour une liste de professionnels réduite (psychologue, physiothérapeute, chiropraticien). Cette mesure peut permettre une réduction des coûts des soins de santé autour de 10%.</p>
<p>Par ailleurs, une pratique de plus en plus populaire, consiste à exiger une recommandation médicale obligatoire avant que l’assureur rembourse certains frais.</p>
<p>La dernière mesure et la plus drastique que nous présentons est celle du retrait total de la protection des paramédicaux. Cette mesure peut s’accompagner de la mise en place d’un compte de frais médicaux.</p>
<p>Mise en place d’un compte de frais médicaux<br />
Un compte de frais médicaux ressemble à un budget que l’employeur met à la disposition afin de rembourser certaines dépenses en soins de santé non couvertes par la police d’assurance collective. Ainsi, certains employeurs optent à utiliser le compte de soins médicaux pour compenser des coupures.</p>
<p>Il s’agit d’un outil efficace de gestion des coûts car l’employeur connaît à l’avance le coût maximum et le compte de frais médicaux aide à réduire les risques financiers liés aux fluctuations des demandes de règlement.</p>
<p>Communication<br />
Nous constatons que les employés ne comprennent pas la dynamique financière d’une police d’assurance collective. Le promoteur de régime doit informer les employés et les conscientiser en ce qui concerne l’utilisation de leurs protections.</p>
<p>L’objectif lié à l’offre d’une couverture paramédicale est de permettre aux employés de rester en bonne santé et de conserver leur capacité fonctionnelle. Par conséquent, l’utilisation de ces soins continuera d’occuper une place importante dans les soins de santé complémentaires.</p>
<p>Avant de passer à l’action avec des coupures et des modifications au régime actuel, il est important de faire une bonne analyse de l’utilisation afin de faire des choix éclairés. En plus, il faut prendre en considération certains facteurs comme la culture propre à l’entreprise, l’industrie dans laquelle elle opère et la composition démographique de ses employés (âge, sexe, origine ethnique…).</p>
<p>Enfin, aspect très important sur lequel on insistera jamais assez, les décisions concernant le régime d’assurance collective doivent être communiqués et expliqués aux employés. En faisant le nécessaire, les promoteurs de régimes n’en sortiront que gagnants.<br />
[1] Liste des professionnels qui peuvent être couverts dans la protection des soins paramédicaux : Acupuncteur,  Chiropraticien, Diététiste, Ergothérapeute, Kinésithérapeute, Naturopathe, Orthophoniste, Ostéopathe. Physiothérapeute, Podiatre,  Psychologue…etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2010/07/15/la-protection-des-soins-paramedicaux-%e2%80%93-tendances-et-defis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Régime de soins de santé: Votre choix influence la productivité de vos employés</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/05/28/regime-de-soins-de-sante-votre-choix-incluence-la-productivite-de-vos-employes/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/05/28/regime-de-soins-de-sante-votre-choix-incluence-la-productivite-de-vos-employes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Group insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Conseiller en régimes d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Incertitude économique]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire les dépenses de soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Régime de soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Soins de santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.sleimankaram.com/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/05/28/regime-de-soins-de-sante-votre-choix-incluence-la-productivite-de-vos-employes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjusting Group Insurance in Times of a Recession</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/04/20/assurance-collective-dans-un-contexte-de-recession-adjusting-group-insurance-in-times-of-a-recession/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/04/20/assurance-collective-dans-un-contexte-de-recession-adjusting-group-insurance-in-times-of-a-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Group insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte économique difficile]]></category>
		<category><![CDATA[Coûts d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Deductible]]></category>
		<category><![CDATA[Dental care]]></category>
		<category><![CDATA[Drug card]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Income]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance plan]]></category>
		<category><![CDATA[Professional services]]></category>
		<category><![CDATA[Profits]]></category>
		<category><![CDATA[Protections]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>
		<category><![CDATA[Recession Employer]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Soins de la vue]]></category>
		<category><![CDATA[Soins dentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Soins paramédicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vision care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[In these challenging times employers tend to reduce their expenses to adapt to lower income and profits. One of the expenses often scrutinized is the Employee Group Insurance Plan. It is possible to make changes to the Plan without reducing the most important benefits that are of catastrophic nature. There are many cost containment options [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In these challenging times employers tend to reduce their expenses to adapt to lower income and profits. One of the expenses often scrutinized is the Employee Group Insurance Plan. It is possible to make changes to the Plan without reducing the most important benefits that are of catastrophic nature.</p>
<p>There are many cost containment options available to reduce the costs of a benefit plan; some that have an immediate impact are;</p>
<p><strong>PROFESSIONAL SERVICES:</strong></p>
<p>In the last few years, claims for professional services have increased at a quick pace. Today, they represent an important portion of health claims. This has forced employers to consider a global combined maximum for all professional services instead of a maximum per service. Another method to lower the cost of benefits is to reduce the yearly maximum. Professional services represent approximately 15% of the total premium. These benefits may have an immediate impact on reducing costs of a health insurance premium.</p>
<p><strong>DEDUCTIBLE:</strong></p>
<p>The role of a deductible is to control the costs of a plan by eliminating small claims that should not be covered in a group plan. Insurance is a tool to protect against important and catastrophic risks. The deductible is a fair amount that would not affect the financial situation of an insured individual. A yearly deductible of 100$ is a minimum that should be used in insurance plans today.</p>
<p>Employers do not often adjust deductibles in order not to disappoint their employees. The present economic situation is a good time to optimise and update a group insurance plan.</p>
<p><strong>DRUG CARD:</strong></p>
<p>Insurers offer a discount when a deferred card is used instead of a direct card. This change reduces the health insurance cost by 5% to 9%.</p>
<p>With a deferred card, an insured individual will pay the full price of the claim and then be reimbursed a few days later. The pharmacist transmits the claim to the insurance company.</p>
<p><strong>VISION CARE:</strong></p>
<p>It is important to question the existence of vision care in a Group Insurance Plan.</p>
<p>When comparing the premium paid for the benefit versus the amount insured, for example, 200$ every 24 months, more employers are opting not to include vision insurance in their plan. Vision insurance can represent 10% of the health insurance premium</p>
<p><strong>DENTAL CARE:</strong></p>
<p>Dental care is an optional benefit in a Group Insurance Plan. To significantly reduce the cost of this benefit, one can decrease the amount reimbursed. For example, if we offer a reimbursement of 70% instead of 80%, the dental care premium will decrease by 15%. It is also very important to analyse and justify the deductibles and annual maximums in order to control the cost.</p>
<p>When modifying a Plan, it is very important not to relay the wrong message to employees; that is, to communicate the changes and maybe implicate them in the process. In these tough times employers need the full support of their employees.</p>
<p>Presented in this article are some of the cost efficient options available to any employer. There are many more available that may be recommended once an in depth analysis is made of your group insurance plan. If help is required, contact us. <strong>(Click here for the contact page)</strong></p>
<p>Sleiman Karam, MBA GBA</p>
<p>Advisor in group insurance plans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/04/20/assurance-collective-dans-un-contexte-de-recession-adjusting-group-insurance-in-times-of-a-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les expatriés et les assurances / Expatriates and their insurance benefits</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/04/18/les-expatries-et-les-assurances-expatriates-and-their-insurance-benefits/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/04/18/les-expatries-et-les-assurances-expatriates-and-their-insurance-benefits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expatriate insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assureur internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Police d'assurance pour expatriés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[EXPATRIATES AND THEIR INSURANCE BENEFITS Expatriates have special insurance needs that should be carefully analysed in order not to expose expatriates to risks that they should not take. Everyone has different needs and priorities for their insurance coverage. International insurance plans today offer the flexibility to meet the requirements of expatriates living around the world. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EXPATRIATES AND THEIR INSURANCE BENEFITS</strong></p>
<p>Expatriates have special insurance needs that should be carefully analysed in order not to expose expatriates to risks that they should not take. Everyone has different needs and priorities for their insurance coverage. International insurance plans today offer the flexibility to meet the requirements of expatriates living around the world.<br />
International insurance companies have long served expatriates around the world and understand the unique needs of expatriate life abroad. Insurance policies issued by local insurance carriers fail to cover when you are on assignment abroad.</p>
<p>A globally portable International Insurance plan is essential to guarantee your health insurance coverage anywhere in the world. No matter where in the world you live or travel, you will be assured of having comprehensive healthcare protection. These policies will continue coverage if the insured returns to his country of origin definitely or temporarily. This is a very important aspect since with age we can become uninsurable for medical reasons.</p>
<p><strong>Protections available:</strong></p>
<p><strong></strong><br />
<strong>1- Global Disability plan</strong></p>
<p><strong></strong><br />
A global income protection plan will offer you a replacement of your income in the case that you are unable to work due to a long term illness or accident. With advances in modern medicine, you are more likely to survive a serious illness or accident than die from it. The insurance company will pay up to 75% of your salary (or insurable income) while you are medically certified as being unable to return to work, till you attain 65 years of age if necessary.<br />
Medical underwriting is required (medical questionnaire and testing) before the insurance company offers coverage.<br />
<strong>2- Global Life insurance</strong><br />
A Global Life insurance plan will give you the peace of mind that your family or dependents will be secure financially.<br />
<strong>3- Medical and dental insurance plan<br />
</strong>Having the peace of mind that, should anything happen to you, you will have access to the best facilities and the best treatment (whether locally, nationally or in another country entirely) is considered priceless to most expatriates.<br />
<strong>Plan benefits summary:<br />
</strong>- In patient and day patient accommodations<br />
- Drugs<br />
- Surgery<br />
- Outpatient (physician, specialist, treatment, and tests)<br />
- Emergency evacuation<br />
- Maternity &#8211; optional plan &#8211; (Complication and/or normal maternity)<br />
- Psychiatric care</p>
<p>It is essential that expatriates and their families profit from a comprehensive and adequate insurance plan in order to maintain their quality of life and insure financial stability in the case of a major illness or accident.</p>
<p>Some insurance companies specialize in the expatriate market and offer the needed benefits to attain this objective. It is very important to deal with an advisor experienced in the expatriate field and who has access to all the insurers serving this market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/04/18/les-expatries-et-les-assurances-expatriates-and-their-insurance-benefits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dental fee increase for 2009</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/02/02/dental-fee-increase-for-2009/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/02/02/dental-fee-increase-for-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Group insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Dental insurance plans]]></category>
		<category><![CDATA[Dental Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Dentits]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Group insurance contract]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Every year, the dentists&#8217; associations in the country release their new fee guide for the year. In 2009, the Quebec fee guide introduces a 2,9% fee increase. This increase will affect the pricing of dental insurance plans. It is important to note that insurance companies use a higher inflation rate when renewing group insurance contracts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Every year, the <a href="http://www.cda-adc.ca/en/index.asp"><strong>dentists&#8217; associations</strong></a> in the country release their new fee guide for the year. In 2009, the Quebec fee guide introduces a 2,9% fee increase. This increase will affect the pricing of dental insurance plans.</p>
<p>It is important to note that insurance companies use a higher <a href="http://www.bankofcanada.ca/en/press/2009/pr09-2.html" target="_blank"><strong>inflation rate</strong></a> when renewing group insurance contracts. They justify these inflation rates used (6% to 11%) by a combination of higher fees guide and an increase of the dental plans&#8217; utilization (more claims).</p>
<p>These yearly increases in a difficult economic environment might encourage some employers to remove the dental plan or reduce the benefits. We work closely with our clients to help them contain the costs of this benefit and limit the increases by implementing a variety of measures. Some of the measures we can use are the increase of deductibles, change the frequency of the recall exam, lower the annual maximum.</p>
<p>For more information on the new fees increases in the provinces and territories please consult this <a href="http://www.sunlife.ca/canada/v/index.jsp?vgnextoid=84a1cff55f81f110VgnVCM100000abd2d09fRCRD&amp;vgnLocale=en_CA&amp;chnpath=%2Fsponsor" target="_blank"><strong>document from Sunlife</strong></a>.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/02/02/dental-fee-increase-for-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Mise à pied, embauche et avantages sociaux en temps de récession</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/02/02/mise-a-pied-embauche-et-avantages-sociaux-en-temps-de-recession/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/02/02/mise-a-pied-embauche-et-avantages-sociaux-en-temps-de-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Group insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances collectives]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Embauche]]></category>
		<category><![CDATA[Employeur]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à pied]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[protection d'assurance maladie et dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Protections d'assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.sleimankaram.com/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/02/02/mise-a-pied-embauche-et-avantages-sociaux-en-temps-de-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Investissez dans votre santé: Investissez dans une police d&#8217;assurance</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/01/24/sante-assurance-medicaments-assurance-invalidite/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/01/24/sante-assurance-medicaments-assurance-invalidite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disability]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance maladies graves]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Frais médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies grave]]></category>
		<category><![CDATA[Police d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sleiman Karam]]></category>
		<category><![CDATA[Solution santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.sleimankaram.com/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/01/24/sante-assurance-medicaments-assurance-invalidite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How can I provide workers compensation for international and multi-state employees ?</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2009/01/04/workers-compensation-for-international-and-multi-state-employees/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2009/01/04/workers-compensation-for-international-and-multi-state-employees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expatriate insurance]]></category>
		<category><![CDATA[expatriate insurance market]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance broker]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[International insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-states employees]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling employees]]></category>
		<category><![CDATA[Workers compensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[One of my LinkedIn business contact, Mrs.Laura Dawson from Wilmington, North Carolina, asked the following question: How can I provide workers compensation for international and multi-state employees ? &#8220;My small business has found that trusted employees can live in other states while providing quality work outcomes. As we are preparing to expand our service on contract [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">One of my LinkedIn business contact, Mrs.<a href="http://www.linkedin.com/in/empowerhealth" target="_blank"><strong>Laura Dawson</strong></a> from Wilmington, North Carolina, asked the following question:<br />
</span></p>
<p style="background: white;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">How can I provide workers compensation for international and multi-state employees ?</span></strong></p>
<p style="background: white;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">&#8220;My small business has found that trusted employees can live in other states while providing quality work outcomes. As we are preparing to expand our service on contract globally, my traveling employees will need health and workers compensation insurance to protect their health while on the job.</span></p>
<p style="background: white;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;"><br />
I phoned an insurance agent locally who recommended that an international provider of insurance plans may be the best method to write a policy for us. Does anyone know of this type of service/provider?&#8221;</span></p>
<p style="background: white;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><strong>Here is my answer, as <a href="http://www.linkedin.com/answers?viewQuestion=&amp;questionID=390549&amp;askerID=27995217&amp;browseIdx=0&amp;sik=&amp;report.success=vfLh7ZiQxNtkwQoO3efsNN1zAgQ8WXmCT24lKBBmlHq_pfcN7JydQUoVP_zdv4b8" target="_blank">published on LinkedIn</a>:</strong><br />
</span></p>
<p style="background: white;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">Hello Laura,</span></p>
<p>I am an insurance broker and specialize in the expatriate insurance market. Some international insurance companies specialize in the expatriate market.</p>
<p>In the US I deal with companies like Cigna and International Medical Group. I also deal with many Canadian and European insurers that also service this market.</p>
<p>The pricing is based on the age and area where the expatriate will be living.</p>
<p>If I can be helpful please contact me.</p>
<p>Regards and happy new year,</p>
<p>Sleiman Karam, MBA<br />
www.sleimankaram.com<br />
514-910-5180</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2009/01/04/workers-compensation-for-international-and-multi-state-employees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Assurance collective et vos réclamations de médicaments</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2008/12/29/assurance-collective-reclamations-de-medicaments/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2008/12/29/assurance-collective-reclamations-de-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Assurcne collective]]></category>
		<category><![CDATA[Réclamations de médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.sleimankaram.com/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2008/12/29/assurance-collective-reclamations-de-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Régimes d&#8217;assurance médicaments provinciaux</title>
		<link>http://www.sleimankaram.com/en/2008/12/13/regimes-assurance-medicaments-provinciaux/</link>
		<comments>http://www.sleimankaram.com/en/2008/12/13/regimes-assurance-medicaments-provinciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Cordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Régime d'assurance médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes d'assurance collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sleimankaram.com/en/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.sleimankaram.com/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sleimankaram.com/en/2008/12/13/regimes-assurance-medicaments-provinciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
